
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP - 771 | 4580 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP - 770 | 0509 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 769 | 7256 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP - 768 | 7231 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP - 767 | 4830 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP - 766 | 7174 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKP - 765 | 4597 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKP - 764 | 9532 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKP - 763 | 5480 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKP - 762 | 1269 |
