
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYP - 771 | 3475 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 770 | 9681 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYP - 769 | 9739 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYP - 768 | 3235 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDYP - 767 | 2979 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDYP - 766 | 7655 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDYP - 765 | 5513 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SDYP - 764 | 5017 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDYP - 763 | 6241 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SDYP - 762 | 7606 |
